Le Ministre de l’Enseignement Supérieur communique : La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves pour les spécialités et options de l’Examen National du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), au titre de la session de juin 2018, sont fixés ainsi qu’il suit
Fixant la nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves da l'Examen National du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), session de juin 2018.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMUNIQUE :
La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves pour les spécialités et options de l'Examen National du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), au titre de la session de juin 2018, sont fixés ainsi qu'il suit :
A - Filière Commerciale et de Gestion
1 - SPECIALITE : ACTION COMMERCIALE (ACO) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | AC010 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | ACO 11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | AC012 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | AC013 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | ACO 14 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | ACO 15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | ACO 16 | Outils de gestion commerciale (gestion commerciale, stat., compta., maths financières) | PRATIQUE | 4h | 3 | AC017 | Informatique | PRATIQUE | 2h | 1 | ACO 18 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 22 |
|
2 - Spécialité : Assurances (AS) CODE | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | ASIO | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | AS 11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | AS 12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | AS 13 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | AS 14 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | AS 15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | AS 16 | DROIT DES ASSURANCES ET REGLEMENTATION CAMEROUNAISE D'ASSURANCES | PRATIQUE | 4h | 3 | AS 17 | ECONOMIE APPLIQUEE A L'ASSURANCE ET A LA REASSURANCE | PRATIQUE | 2h | 3 | AS 18 | COMPTABILITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE | PRATIQUE | 4h | 3 | AS 19 | Mathématiques, statistiques et probabilités appliquées a l'assurance | PRATIQUE | 4h | 3 | AS 20 | Informatique | PRATIQUE | 2h | 1 | AS 21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 31 |
|
3 - Spécialité : Banque (BQ) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | BQ10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | BQ11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | BQ12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | BQ13 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | BQ14 | Économie et Organisation de l’Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | BQ15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | BQ16 | Techniques bancaires | PRATIQUE | 3h | 3 | BQ17 | Techniques Quantitatives de Gestion | PRATIQUE | 4h | 3 | BQ18 | Économie monétaire et bancaire | PRATIQUE | 2h | 3 | BQ19 | Comptabilité bancaire | PRATIQUE | 4h | 5 | BQ20 | Informatique | PRATIQUE | 2h | 1 | BQ21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 33 |
|
CODE | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | Coef. |
Cl 10 | EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHESE | ECRIT | 6h | 5 |
cm | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 |
012 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
013 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 |
014 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 |
015 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 |
016 | DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL | ECRIT | 4h | 2 |
017 | OPERATIONS SUR LES ASPECTS MARKETING | ECRIT | 2h | 2 |
018 | LANGUE ETRANGERE | ECRIT | 2h | 1 |
019 | ETUDE DE CAS | PRATIQUE | 6h | 4 |
020 | Informatique | PRATIQUE | 2h | 1 |
0 21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 28 |
5 - SPECIALITE : GESTION FISCALE ET DOUANIERE (GFD)
- Option : fiscalité appliquée (FA)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | Coef. |
FA 10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
FA 11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 |
FA12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
FA13 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 |
FA14 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 |
FAIS | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 |
FA16 | COMPTABILITE ET GESTION | ECRIT | 3h | 2 |
FA17 | MANAGEMENT | ECRIT | 2h | 2 |
FA18 | PROCEDURE DE CONTROLE FISCALE | ECRIT | 3h | 2 |
FA 19 | GESTION FISCALE | PRATIQUE | 2h | 4 |
FA20 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2h | 1 |
FA21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 29 |
6 - Option : douane et transit (DOT) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | Coef. | DOT 10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | DOTH | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | DOT 12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | DOT 13 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | DOT 14 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | DOT 15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | DOT 16 | COMPTABILITE ET GESTION | ECRIT | 3h | 2 | DOT 17 | MANAGEMENT | ECRIT | 2h | 2 | DOT 18 | CONTROLE DOUANIER ET GESTION LOGISTIQUE | ECRIT | 2h | 2 | DOT 19 | FISCALITE | PRATIQUE | 3h | 2 | DOT 20 | PRATIQUE EN DOUANE | PRATIQUE | 2h | 2 | DOT 21 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2H | 1 | DOT 22 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | - | 29 |
|
7 - SPECIALITE : COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES (CGE) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | Coef. | CG 10 | epreuve Professionnelle de Synthese | ECRIT | 6h | 5 | CG11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | CG 12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | CG 13 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | CG 14 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | CG 15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | CG 16 | FISCALITE | PRATIQUE | 4h | 3 | CG17 | TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION | PRATIQUE | 4h | 3 | CG18 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2h | 1 | CG 19 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 25 |
|
8 - SPECIALITE : GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (GCT)
- Option : administration des collectivites territoriales (ACT)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
ACTIO | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
ACT 11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 |
ACT 12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
ACT 13 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 |
ACT 14 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 |
ACT 15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 |
ACT 16 | Ressources et Responsabilité dans les CTD | ECRIT | 2h | 2 |
ACT 17 | Management | ECRIT | 2h | 2 |
ACT 18 | Environnement Juridique et Fiscal des CTD | ECRIT | 2h | 2 |
ACT 19 | Comptabilité Publique et Gestion des CTD | ECRIT | 3h | 2 |
ACT 20 | Etude de Cas | PRATIQUE | 2h | 2 |
ACT 21 | Informatique | PRATIQUE | 2h | 1 |
ACT 22 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 29 |
9- SPECIALITE : INFORMATIQUE DE GESTION (|G) -____________________________________________________________________ Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | IG10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | IG 11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | IG12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | IG 13 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | IG14 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | IG 15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | IG16 | MATHEMATIQUES GENERALES | ECRIT | 4h | 3 | IG17 | COMPTABILITE | ECRIT | 2h | 2 | IG 18 | EPREUVE PRATIQUE D'INFORMATIQUE | PRATIQUE | 3h | 3 | IG 19 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 26 |
|
SPECIALITE : BUREAUTIQUE ET SECRETARIAT (BS)
10 - Option : Secretariat Bureautique Bilingue (sbb) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | SB10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | SBll | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | SB12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | SBl3 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | SBl4 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | sb15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | SBl6 | TRAITEMENT DE TEXTE ET TABLEURS | PRATIQUE | 1h | 2 | Sb17 | TECHNIQUES DE BASE DE SECRETARIAT | PRATIQUE | 4h | 4 | sb18 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 24 |
|
11- Option : Secretariat de Direction (sd) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | SDlO | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | SDll | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | sd12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | SDl3 | Économie Generale | ECRIT | 2h | 2 | SDl4 | Économie et Organisation de l'Entreprise | ECRIT | 2h | 2 | sd15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2h | 2 | sd16 | TRAITEMENT DE TEXTE ET TABLEURS | PRATIQUE | 1h | 2 | SDl7 | TECHNIQUES DE BASE DE SECRETARIAT | PRATIQUE | 4h | 4 | sd18 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 24 |
|
B - FILIERE COMMUNICATION
SPECIALITE : INFORMATION ET COMMUNICATION (ic)
12 - Option : communication d'entreprIse (ce) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | CElO | epreuve Professionnelle de Synthese | ECRIT | 6h | 5 | CEll | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 |
|
ce12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
ce 13 | HISTOIRE CONTEMPORAINE ET GEOGRAPHIE ECONOMIQUE | ECRIT | 2h | 2 |
ce14 | Économie et Organisation des Entreprises | ECRIT | 2h | 2 |
ce15 | DROIT DE L'INFORMATION ET DE U COMMUNICATION SOCIALE | ECRIT | 2h | 2 |
ce16 | HISTOIRE DE LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE | ECRIT | 2h | 1 |
ce17 | LANGUE ETRANGERE | ECRIT | 2h | 1 |
ce18 | AGIR EN SITUATION PROFESSIONNELLE (PRESENTATION D'UN PROJET) | PRATIQUE | 4h | 3 |
ce19 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2h | 1 |
ce20 | RAPPORT DE STAGE | | | 1 |
TOTAL | | 24 |
13 - Option : journalisme (jo) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | joIO | Epreuve Professionnelle de Synthese | ECRIT | 6h | 5 | joli | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 | jol2 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | J013 | HISTOIRE CONTEMPORAINE ET GEOGRAPHIE ECONOMIQUE | ECRIT | 2h | 2 | JOl4 | LANGUE ETRANGERE | ECRIT | 2h | 1 | J015 | DROIT DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SOCIALE | ECRIT | 2h | 2 | J016 | HISTOIRE ET ORGANISATION DE LA PRESSE | ECRIT | 2h | 1 | J017 | AGIR EN SITUATION PROFESSIONNELLE (RADIO, TV, PRESSE ECRITE) | PRATIQUE | 8h | 3 | J018 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2h | 1 | J019 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 22 |
|
SPECIALITE : PHOTOGRAPHIE-AUDIOVISUEL (pa) 14 - Option: AUDIO-VISUEL (AV)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
AVIO | Epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
AV 11 | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 |
AV 12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
AV 13 | ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES AUDIOVISUELLES | ECRIT | 2h | 2 |
AV 14 | SCIENCES PHYSIQUES | ECRIT | 3h | 3 |
AVIS | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 |
AV 16 | DROIT DE L'AUDIOVISUEL | ECRIT | 2h | 1 |
AV 17 | histoire de l'art | ECRIT | 2h | 1 |
AV 18 | Avant projet de realisation audio-visuel (reproduction, écriture d'un synopsis ou scenario d'un FILM DE 3 MINUTES ET DECOUPAGE TECHNIQUE) | PRATIQUE | 4h | 4 |
AV 19 | TOURNAGE (PRODUCTION) | PRATIQUE | 4h | 4 |
AV 20 | POST PRODUCTION (MONTAGE ET MIXAGE) | PRATIQUE | 4h | 4 |
AV 21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 33 |
15- OPTION : TECHNIQUES INFOGRAPHIQUE ET MEDIA (TIM)
CODE | INTITULE | FORME DE L'EPREUVE | DUREE | COEF |
TIM 10 | ÉPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHESE | Ecrit | 6h | 5 |
TIM11 | Expression française | Ecrit | 3h | 3 |
TIM12 | Anglais | Ecrit | 3h | 3 |
TIM13 | ÉCONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES AUDIOVISUELLES | Ecrit | 2h | 2 |
TIM 14 | Agir en Situation Professionnelle | Pratique | 6h | 3 |
TIM15 | Droit du TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, droit DES SOCIETES, et droit civil | Ecrit | 2h | 2 |
TIM16 | Droit de l'audiovisuel | Ecrit | 2h | 1 |
TIM17 | Histoire de l'art | Ecrit | 2h | 1 |
TIM 18 | Rapport de stage | - | - | 1 |
TOTAL | | 21 |
C-FILIERE TOURISTIQUE ET SOCIALE (TS)
16 - SPECIALfTE : ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (ESF)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
ES10 | Epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
ES11 | Expression Française | ECRIT | 3h | 3 |
ES12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
ES13 | SCIENCES APPLIQUEES AUX DOMAINES ET ACTIVITES QUOTIDIENNES | ECRIT | 3h | 3 |
ES14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 |
ES15 | DROIT DE LA FAMILLE ET DROIT DU TRAVAIL | ECRIT | 2h | 2 |
ES16 | CULTURE ARTISTIQUE | ECRIT | 2h | 1 |
ES17 | ART APPLIQUE | PRATIQUE | 6h | 3 |
ES18 | TRAVAUX PRATIQUES D'ALIMENTATION | PRATIQUE | 6h | 3 |
ES19 | INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA | PRATIQUE | 2h | 1 |
es20 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 27 |
17 - SPECIALITE : TOURISME (TO) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | T010 | Epreuve Professionnelle de Synthèse | écrit | 6h | 5 | TOll | Expression Française | ÉCRIT | 3h | 3 | to12 | Anglais | ÉCRIT | 3h | 3 | to13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE, COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 | TOl4 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 | T015 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ÉCRIT | 2h | 2 | to16 | HISTOIRE | ÉCRIT | 2h | 2 | To17 | LANGUE ÉTRANGÈRE | ÉCRIT | 2h | 1 | T018 | GEOGRAPGIE | ECRIT | 3h | 2 | to19 | INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA | PRATIQUE | 2h | 1 | to20 | MERCATIQUE, ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | PRATIQUE | 3h | 3 | T021 | ETUDE DE CAS : ACTION TOURISTIQUE APPROFONDIE | PRATIQUE | 3h | 3 | to22 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 30 |
|
SPECIALITE : HOTELLERIE - RESTAURATION (HR)
18 - Option : gestion des entreprises de Restauration (ger) Code | INTITULE | Forme de l’Épreuve | Duree | COEF. | GER 10 | Epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | GERII | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 | GER 12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | GER 13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D’EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 | GER 14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 | GER 15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 | GER 16 | RELATIONS SOCIALES | ECRIT | 2h | 1 | GER 17 | LANGUE ETRANGERE | ECRIT | 2h | 1 | GER 18 | SCIENCES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES DE RESTAURATION | ECRIT | 3h | 2 | GER 19 | TRAVAUX PRATIQUES RELATIFS AUX ENTREPRISES DE RESTAURATION | PRATIQUE | 6h | 4 | GER 20 | INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA | PRATIQUE | 2h | 1 | GER 21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 27 |
|
19 - Spécialité : Gestion Logistique et Transport (glt)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
GLT10 | Épreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6H | 5 |
GLT11 | Expression Française | ECRIT | 3H | 3 |
GLT12 | Anglais | ECRIT | 3H | 3 |
GLT13 | Gestion Comptable | ECRIT | 3H | 2 |
GLT14 | ÉCONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2H | 2 |
GLT15 | Droit du Travail, Droit Commercial, Droit des Sociétés et Droit Civil | ECRIT | 2H | 2 |
GLT16 | Techniques quantitatives appliquées au transport | ECRIT | 2H | 2 |
GLT17 | GEOGRAPHIE DES FLUX ET TRANSPORT DES VOYAGEURS | ECRIT | 2H | 2 |
GTL18 | Informatique et Multimedia | PRATIQUE | 2H | 1 |
GTL19 | Mercatique, Environnement Economique et Juridique | PRATIQUE | 3H | 3 |
GTL20 | Etude deCas : Logistique et Transport | PRATIQUE | 3H | 3 |
GTL21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 29 |
D - FILIERE TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE
SPECIALITE : GENIE CIVIL (GC)
20 - Option : BATIMENT(BA)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
BAIO | Epreuve Professionnelle de Synthese | ECRIT | 6h | 5 |
BAH | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 |
BA12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
BA13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 |
BA14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 |
BA15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 |
BA16 | RESISTANCE DES MATERIAUX | ECRIT | 4h | 3 |
BA17 | MATHEMATIQUES | ECRIT | 3h | 3 |
BA18 | TOPOGRAPHIE, MATERIAUX, GEOTECHNIQUE | PRATIQUE | 5h30 | 4 |
BA19 | DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR (DAO) ET CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (CAO) | PRATIQUE | 4h30 | 3 |
BA20 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 31 |
21 - Option : TRAVAUX PUBLICS (TP)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
TP10 | Epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
TPll | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 |
TP12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
TP13 | gestion comptable (comptabilité generale et comptabilité analytique d'exploitation) | ECRIT | 3h | 2 |
TP 14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 |
TP 15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 |
TP16 | RESISTANCE DES MATERIAUX | ECRIT | 4h | 3 |
TP 17 | MATHEMATIQUES | ECRIT | 3h | 3 |
TP 18 | TOPOGRAPHIE, MATERIAUX, GEOTECHNIQUE | PRATIQUE | Sh30 | 4 |
TP19 | DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR (DAO) ET CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (CAO) | PRATIQUE | 4h30 | 3 |
TP20 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 31 |
22 - OPTION : GEOMETRE TOPOGRAPHE(GT)
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
GT10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
GT11 | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 |
GT12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
GT13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 |
GT14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 |
GT15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 |
GT16 | GEODESIE | ECRIT | 4h | 3 |
GT17 | SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES | ECRIT | 3h | 3 |
GT18 | CALCULTOPOGRAHIQUE,TEHNOLOGIETOPOGRAPHIQUE, CARTOGRAPHIE | PRATIQUE | 6H | 4 |
GT19 | PHOTOGRAMMETRIE, SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE, DAO | PRATIQUE | 5H | 3 |
GT20 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 31 |
SPECIALITE : GENIE ELECTRIQUE (GE) |
23 - Option : Electronique (en) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | en 10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | ENll | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 | en12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | EN 13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 | EN 14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 | EN 15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 | en16 | ELECTROTECHNIQUE | ECRIT | 3h | 3 | ENl7 | MATHEMATIQUES | ECRIT | 3h | 3 | EN18 | TRAVAUX PRATIQUE D'ELECTRONIQUE | PRATIQUE | 5h | 4 | EN 19 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2h | 1 | en20 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 29 |
|
24- Option : electrotechnique (et) Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. | ETlO | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 | ETll | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 | et12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 | et13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 | et14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 | ET15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 | et16 | ELECTRONIQUE | ECRIT | 3h | 3 | ET17 | MATHEMATIQUES | ECRIT | 3h | 3 | et18 | TRAVAUX PRATIQUE D'ELECTROTECHNIQUE' | PRATIQUE | 5h | 4 | et19 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2h | 1 | Et20 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 | TOTAL | | 29 |
|
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
CRA10 | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
CRAll | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 |
CRA12 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
CRA13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 |
CRA14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 |
CRA15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2h | 2 |
CRA16 | PHYSIQUE APPLIQUEE | ECRIT | 3h | 3 |
CRA17 | PHYSIQUE ET CHIMIE INDUSTRIELLE | ECRIT | 3h | 3 |
CRA18 | AUTOMATISME ET LOGIQUE | ECRIT | 3h | 3 |
CRA 19 | TRAVAUX PRATIQUE : MISE EN ŒUVRE D'UNE CHAINE D#INSTRUMENTATION AUTOMATISEE ET REGULEE | PRATIQUE | 5h | S |
CRA20 | SIMULATION D'UN AUTOMATISME INDUSTRIEL (SAI) | PRATIQUE | 3h | 3 |
CRA21 | RAPPORT DE STAGE | - | - | 1 |
TOTAL | | 35 |
26 - Option : froid et climatisation (fc) |
Code | INTITULE | Forme de l'Épreuve | Duree | COEF. |
FClO | epreuve Professionnelle de Synthèse | ECRIT | 6h | 5 |
FCll | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3h | 3 |
FCl2 | Anglais | ECRIT | 3h | 3 |
FC13 | GESTION COMPTABLE (COMPTABILITE GENERALE ET COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION) | ECRIT | 3h | 2 |
FC14 | ECONOMIE (ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES) | ECRIT | 2h | 2 |
