Article 1er.- Sont déclarés admissibles aux épreuves orales du concours d’entrée au (cycle A) de la Division Administrative en vue du recrutement de Cent cinq (105) élèves au titre de l’aimée académique 2019/2020, les candidats ci-après classés par ordre alphabétique:
N° | NOM ET PRENOM |
1 | ABDOU WASSIOU |
2 | ABDOUL NASSER AHMADOU |
3 | ABOUBAKAR GARBA BABA |
4 | ADA ALINE ROSE |
5 | ADA MOBITANG REGINA FLORA |
6 | ADAMOU AHMADOU |
7 | ADJAME ENONE ROSENE |
8 | AIBA AIBA GENIFER |
9 | AKO’O LEONID RENE |
10 | AKONO OLINGA ANDRE |
11 | AKOUMA NGABA PAUL |
12 | ALAKA BANAKEN JESSY-JOYCE LOÏCA |
13 | ALARA ALARA MERLIN JUNIOR |
14 | ALI-ABAKOURA |
15 | AWA DEAN CHI |
16 | AYISSI ANANGA RICHARD |
17 | AYISSI AYISSI CELESTIN MELAINE LANDRY |
18 | AYISSI OWONA LUDOVIC KEVIN |
19 | BEGUIDE BONOMA SAMUEL |
20 | BEKOUMESSI GUY ROSTAND |
21 | BELLA MYLENE |
22 | BENYIMBE DIPANDA JOSEPH |
23 | BETINE EBIKITE SATURNIN GERAUD |
24 | BEYALA YOMO JUSTINE ALICE |
25 | BEYENE ELOUNDOU JULES BERENGER |
26 | BIGOND EKANGA HERMANN |
27 | BIKELE EYAMA PIERRE CALVIN |
28 | BILIM MBEH JOSEPH MARIE |
29 | BILOA CECILE CAROLE |
30 | BOUM KOTNA CEDRIC IVAN |
31 | BOUYE ALPHONSINE ANNETTE |
32 | BRUNO NSIOGE ISONG NASERI |
33 | BYR KAMUSHA FRANÇOIS |
34 | CHINYERE MINKADA STELLA |
35 | DANGOBE MONIQUE JOSEE |
36 | DIGNA DENAM SYLVESTER |
37 | DINGHA DAVIDSON NWANYEK |
38 | DJONGNABE RICHARD |
39 | EBANGA JEAN DANIEL STEPHANE |
40 | EBOLO ONDOUA MARTIN |
41 | EDJIMBI ETONG FLORENCE MADELEINE |
42 | ELA MFOULA LOÏC CLAUDE |
43 | ELANG MFOULA BELMON |
44 | EMINI EBO'O JEAN YVES |
45 | ENGAMA ONOAH BEATRICE PRUDENCE EPOUSE EBOLO |
46 | EPANG MOUSSANGO STEPHANE ALBERT |
47 | ESSIEP SERGE |
48 | ESSOMBA NDZENGUE RENE CATHERIN |
49 | ESTHER KONG EBANJA DIBO |
50 | ETOGA NGONO LAURENCE JOSEPHINE LYNDA |
51 | FARIDA GAMBO HAMAN |
52 | FOE BELLA MICHELE THERESE |
53 | FORNANG SOLANGE FORGHAB |
54 | FOTSO POUOMEGNE FRANC LEONEL |
55 | GAPAYA ATEMKENG MACVILLE |
56 | GOUDKOYE IBRAHIM LEMAI |
57 | GWETH JOSEPH RENOVE |
58 | HASSAN ALHADJI OUSMAN |
59 | HOUMTELE NATSOCK HYACINTHE |
60 | ISSA MAIGARI HAYATOU |
61 | ISSOUNGA PHILIPPE BORIS YANN |
62 | JULIETTE NGOWO NJIE MAKONGO |
63 | KALDA GABRIEL |
64 | KILDADI AMINOU SABRI |
65 | KOA LUC JUNIOR |
66 | KOUENTCHI BORIS VIVIEN |
67 | KOUOPIT AHMED FAKI |
68 | LEKEDJI TSAFAC NIKITA FAYELLE |
69 | MABAYA MABAYA YANNICK CLAUDE |
70 | MAKEH ENGONGOMO AXELLE BOLIVA |
71 | MANEBILIGA TOKAM FRANCINE |
72 | MANOUORE PANDAFAMBOU RAMLETOU |
73 | MARYAMOU YOUSSOUF BAOUSSI |
74 | MATRIBAI MICHEL MICHEL |
75 | MBAN SIEL LUC CALVIN |
76 | MBANGO NOELA ESIE NGALLE |
77 | MBARGA MBARGA BLAISE AUDREY |
78 | MBE MBE JACQUES ARISTIDE |
79 | MBIAKOP MBAKOP LOÏC STEPHANE |
80 | MEDJO MEWOLO INES FLEUR |
81 | MEFIRE NSANGOU ZOUBEROU |
82 | MENZEH MOANTAMB YOLANDE GAELLE DOUDOU |
83 | MEVONO HUBERT BERTRAND |
84 | MEZENE AKAME MARINA LAURE |
85 | MINALA MBIDA BERTILLE |
86 | MOHAMADOU BELLO |
87 | MOUELLE SOPPO ELIOT EVANS |
88 | MOUKOUDI MOUKOUDI GUY YANNICK |
89 | MOULNA HABE |
90 | MOUOMENE RODAIN |
91 | MOUSSA BABAL MONROSIER |
92 | MOUSSA OUSMANOU |
93 | MOUSSA SIMPORA PIERRE SATURNIN |
94 | NDEM GALIM ANGE HERVE |
95 | NDJEMBE DOKALI JERFREY |
96 | NDJODOM II WILLIAM JEFFERSON |
97 | NDODE NKWELLE HERBERT |
98 | NDONG ETOA JOHANN JULIO CESAR |
99 | NDZANA NTOGO JOHANNE GRACE |
100 | NGASSAM KANGUE AMPERE ROMUALD |
101 | N GATT I ETIENNE BERTOL |
102 | NGAYISSI EUGENIE CHARLIE |
103 | NGO BAYEHA GEORGETTE LAURE |
104 | NKODO CEDRIC LAUREL |
105 | NKOETAM ZAMBO JEAN ARMAND |
106 | NLATE CHARLES ARNAUD |
107 | NOGUEM ERNA |
108 | NOMO NGA NDJANA FELIX DE VALOIS |
109 | NTEUK FRIDOLJN JOËL |
110 | NTOUAL AMOUGOU CEDRIC RODRIGUE |
111 | NTSA'A DIDIER MAGLOIRE |
112 | NTSAMA MBATOUNGA ARIELLE |
113 | NTSOUA ME NTSEK LINE LOUVETTE |
114 | OBAMA PIERRE LIONEL CEDRIC |
115 | ONANA AYI JULES |
116 | ONDOUASEME ROMEO |
117 | OTABELA BESSALA EMELINE-AUDREY |
118 | OTANG VANESSA EGBE |
119 | OUMAR BOUKAR BARKA |
120 | OWONA ETIENNE NARCISSE |
121 | PECHAP JOY AMBEFU |
122 | PENKE NGOMPO JOËL ERIC |
123 | RACHIDOU HALIROU |
124 | RODRICK N AAH KONGEH |
125 | SAMAKI MICHEL PHILIPPE |
126 | SAMINOU BALKISSOU |
127 | SAWARA ROGER TAN DA |
128 | SIEWE NGALEU LAURIE CARLA |
129 | SOUA BEKONO JEAN FABRICE |
130 | TIFA NGOUFO |
131 | TING-IRA ABEL |
132 | TITI ABDEL KADER ALMAMY |
133 | TONYE TONYE EMMANUEL DECHANEL |
134 | TOUE SOUMANOU TIMOTHEE |
135 | YEPJOUO ARMAND JOËL |
136 | YIANYINYI SONIE ANNIE |
137 | YOUODJEU GEORGINA MICKIELLE |
138 | YOUSSA MBEMAP MOHAMED |
139 | ZAMBO OYONO ARSENE CHRISTY |
140 | ZE FOUMAN HUBERT ALVIN |
141 | ZOA THIERRY ALEXIS |
142 | ZRAJEAN |
Section Administration du Travail : 25 places
|
23 | DIVANE MASSAH |
24 | DOURYANG DJADKODE |
25 | DSINA LEUSSA SUZI CHRISTINE |
26 | EDOUNG MABAYA GERALDINE |
27 | ELSA LAETITIA MBIA |
28 | ETEME AFFANA ANICET CHARLES |
29 | ETONG ARMELLE CHANCELINE |
30 | EWANE MICHELE HUGUETTE |
31 | EYABAYE MAGELLAN MERIMEE |
32 | EYENGA N KO A ANTOINETTE YOLANDE |
33 | GANAVA JEAN BAMAINA |
34 | HAROUNA MOHAMADOU |
35 | HOUNKAO SOUARET ROSEANE MYRIAM |
36 | IHONG PATRICK |
37 | IZOUDINE ABOUBAKAR |
38 | JEAN LUC AGNIA |
39 | KANA LITET FRANÇOISE ULLA |
40 | KENFACK NOUTEZA PAULETTE |
41 | KIMASSENDJ ADELINE GAELLE |
42 | KOUNA ONDOA JEAN YVES |
43 | LAYEBE PALOUMA AIME |
44 | MAGNILEPA TCHOFFO LAWRENCE |
45 | MAIMOUNA MOHAMADOU |
46 | MAÏMOUNA SAÏDOU |
47 | MANDIM SOUA DIEUDONNE CHRISTIAN |
48 | MBENGA ADELE FANNIE |
49 | MBONDO NOAH ARTHUR MATHURIN |
50 | MBONDO SANDRINE GAËLLE |
51 | MINKOULOU EMERY |
52 | MOHAMADOU MAONDE |
53 | MVONDO MVONDO STANISLAS JUNIOR |
54 | MVONGUELE NYA'A BENJAMIN NICANOR |
55 | NANGE PREFENCE NOUH |
56 | NDOUM STEPHANE |
57 | NGA'AH LINDA BAKO |
58 | NGAH JULIETTE AMANDINE AUDREY |
59 | NGIMBOUS ODILE LARISSA |
60 | NJOYA OUSSMANOU |
61 | NNOMO NJANA ARNAUD BIENVENU |
62 | NOMO EWOLO JOSEPH CHRISTIAN |
63 | NOMO NDJIE ERIC ANDERSON |
64 | NOUNGA DANY PATRICK |
65 | OLINGA OSSAMA BENJAMIN |
66 | ONTCHA MOÏSE DAVY |
67 | OUMATEHAMAN |
68 | OWONA VINCENT DE PAUL |
69 | OZOTO JEAN DIDIER |
70 | PEKEKOUE ESSAMATOU NADINE |
71 | SOUNTCHEFIT MARTHE CHRISTELLE |
72 | TCHOING FERDINAND MANA |
73 | TCHOKOTE TEMDEMNOU BENEDICTE |
74 | TOUAIBA TIRMOU ALICE |
75 | TSALA NDY LUC SERGE |
76 | TSUANYO NOUPOWO DUPLESCINE |
77 | YANPELDA MARIE |
78 | YONGTINA Ml LANG YVES |
79 | YOUMBI WENGUELA HERMANN |
80 | YOUSSOUFA-ISSA |
81 | ZE N NA JUDICAEL |
Section des Affaires Sociales : 35 places
|
23 | HILE MABREY SARA GERMAINE |
24 | HOUSSEINI OUMAROU |
25 | KOLOMENI CHEZE ABIBA DIANE |
26 | KUINDJEU NANYOU ALAIN HERVE |
27 | LANDO LAFOUO GEORGES ARNAUD |
28 | LETOMO NKOSGO CLAUDINE |
29 | □ BOT JEAN-PAUL |
30 | LINJOUOM KOUOTOU SOULEMANE |
31 | MAGDALENE BONANDOA MENSAH |
32 | MAI RAMA SAMIRA OUMAROU |
33 | MAKON CAPELLE MARIE NOELLE |
34 | MAMA ATANGANA PANTALEON JOSUE |
35 | MANGUELLE MONIQUE SANDRINE |
36 | MBANDJA KAYA ELISABETH PULCHERIE |
37 | MBEA DE MASSOK JEFF JORDAN |
38 | MBETOUNOU MBE WILFRIEDk |
39 | MBOBDOUAN NKEU JACQUES BOSSIS |
40 | MBONO MEYO MARGUERITE |
41 | MEFAND ASSAM BA VANESSA-OLGA |
42 | MEKOUND CHRISTELLE |
43 | MELIGUI ANDRE GERARD |
44 | MENDOMO CHARLES EMMANUEL |
45 | MENGUE NDJI ADELAÏDE |
46 | MEZUI NDONG DAVE ARSENE |
47 | MPOUNZE EZANG MARGUERITE |
48 | MVOGO YANNICK HERVE |
49 | NDEDI MERVEILLES MARIE SOPHIE |
50 | NDI PROTAIS CHRISTELLE |
51 | NDIALLE VANESSA EBOH |
52 | NDOUMBE STEPHAN HARLEY |
53 | NFORMI BRENDA MBULI |
54 | NGA BETSAMA MARIE GERALDINE |
55 | NGAH GAEL |
56 | NGUEBAG NDONG ROSETTE FANNY |
57 | NGWAINMBI LARISA AMEG |
58 | NKODO MEKONGO GAEL REGIS |
59 | NKOT ROBERT ANGELIN |
60 | NKOYOCK GUY STEPHANE |
61 | NONGO MOUSSIMA TATI NA |
62 | NSANA ABANDA GHISLAINE |
63 | NSOA MADELEINE LAETYTIA |
64 | NYAKOUMA MENGOT ALI DA |
65 | OLINGA NANG WILLIAM |
66 | OLIVE NANCY EYANGO |
67 | ONANA BODO EMILE ROGER |
68 | ONGBAHETEN MOULE VERO |
69 | ONGUEGNE TABI MARIE PAULE |
70 | POUOMOGNE YOUBISSI GAELLE |
71 | RITA WOPONG NGUM |
72 | ROUFAOU AHMADOU HASSANA |
73 | SENGUE ITETl LEUTICIA ELIANE |
74 | SIGNI TSAGHO JERVE |
75 | SÎVO ARSÈNE |
76 | TCHEBY EUGENE STEPHANE |
77 | TIAN! TIENTCHEU GUILENE FLORE |
78 | ZE OWONA JOSEPH RODRIGUE |
Article 1er.- Sont déclarés admissibles aux épreuves orales du concours d’entrée au cycle « B »
de la Division des Régies Financières en vue du recrutement de cinquante (50) élèves au titre
de l’année académique 2019/2020, les candidats ci-après classés par ordre alphabétique :
|
41 | MBIDA NGOA YANNICK AURELIEN |
42 | MEDJOU MEKE JOSEPH LÉONCE |
43 | MEFIRE NGOULOURE SOULEYMANE |
44 | MEZATIO TEGOMO LIONEL STEVE |
45 | MEZUI BRICE BORIS |
46 | MOHAMADOU LAMINOU MOUSSA |
47 | MOHTANGONGHO ERNEST NJOYOGO |
48 | MOUDJARE HELGATH BYBERT |
49 | MOUGOU ESSAMA FLORENT VIVIEN |
50 | MOUHAMA SANI ADAMS IBN RABIOU |
51 | MOUKOUDI KOUM ROSE SOREL |
52 | MOUSSA YARO MAMA |
53 | MOUTSIA DIMITRI |
54 | MPOUNZE MPOUMEDA FIDELE AURELIE |
55 | MVONDO MVONDO ETIENNE ACHILLE |
56 | NAMBO CLAUDE NAMBO |
57 | NANA HEUYA GASTON |
58 | NANKAP TCHONANG CHRISTIAN LAUVIC |
59 | NDI BILOUNGA GUY MARIE |
60 | NDIGUI BENJAMIN STEPHANE |
61 | NDJOH TOUE CYRILLE ANICET |
62 | NGUIARO NDANGA MAXIME WILLIAM |
63 | NJIMOGNA FOCHIVÉ STÉPHAN MANNUEL |
64 | NJIWANG NANA URBAIN LANDRY |
65 | NJOH FREDERIC |
66 | NLEND BERTHE GENEVIÈVE |
67 | NOUPOUE WANDE SERGE ALAIN |
68 | NYEBE ALBERTINE VANESSA |
69 | NYUYIMADZEM GLEN MENGNJO |
70 | OKALA NDO'O SYLVIE LAURE |
71 | OMGBA NGUELE XAVIER ARNOLD |
72 | OUSMANOU HAMADOU |
73 | RACHEL YAJE NSHANJI |
74 | RASSIDA née le 13/09/1989 |
75 | SALI-MAMOUDOU |
76 | SOMNGA OWONA JOSEPH LEONCE |
77 | TAMBI ANDISON AKPOR |
78 | TCHOUANSSEU KOMGUEP BORIS FABRICE |
79 | TCHUENTEU FOTSO ALVINE |
80 | WAMBA ACHILLE BLAISE |
81 | WANG-BARA NGAFTOING SAMUEL |
82 | WASSOU YANNICK |
83 | YENE ROLAND MARTIAL |
84 | YONTI TAKALA REINE KEVINE |
85 | ZITAW NICODÈME |
Section Comptabilité Matières : 25 places
|
35 | MAMA ELOUTE ROSINE |
36 | MASSAH TAKOUKAM LEONE |
37 | MATIP MATIP GERTRUDE VIVIANE |
38 | MBELLA BANGUE ERIC SIMONNET |
39 | MBENDA GLADYS MISORI |
40 | MBESSA ATANGANA CHRISTOPHE |
41 | MBONE CARINTA MUSONGE |
42 | MENGUE ASSOUMOU DIANE BELINDA |
43 | MEZUI MVONO FERNAND |||V |
44 | MIMBOUGUE OLOUM MARIE LAURE |
45 | MINYEM SOPHIE FRANÇOISE |
46 | MOTAZEH YVES DYLANE |
47 | MOUDON MOUDON REINHARD JEFF |
48 | MOUSSA SOULEY |
49 | MVONDO LAURENTINE SIDOINE |
50 | NGAH ROSINE |
51 | NGOMO THIERRY |
52 | NGOUFO FOPA STEPHANIE SABRINA |
53 | NKILI NIMKOKLINDA JULIE |
54 | NSOMO MARIE OLIVE |
55 | NTSAMA CLAIR JOËL |
56 | NYAMA NGA CHARLINE MIREILLE |
57 | OUMAROU BELLO |
58 | POKAM KAMDEM FABRICE |
59 | SALAO ERIC |
60 | SANGAMBI JACOB SEVERIN |
61 | SHEI CARINE NKAPYI |
62 | SIME DJOMBE JACKSON |
63 | SINEFO HENRI CALVIN |
64 | SOURAIYATOU MOHAMADOU |
65 | TAGOUDJOU TIWA DILANE |
66 | TAMIBE MBOULANNE DORA |
67 | TCHOKOTE SANDRA BELOMIE |
68 | TEKE NOELA ANGUM |
69 | TENJOUEN MOUBAGNA JAMILA |
70 | TIATSOP FOFE JOSCELYN |
71 | TIENTCHEU TIANYI AXELLE MABELLE |
72 | TOUA ALAIN JOËL |
73 | WOUJE NGUNHAM MICHELLE ROSINE |
74 | YANA MBASSI YVES-CEDRIC |
75 | YEPJOUO ARMAND JOËL |
Article 2.- a) Les épreuves orales auront lieu à l’ENAM le 24 août 2019 |
- b) Les candidats admissibles devront se présenter dès 07 heures très précise au grand amphithéâtre munis de leurs Cartes Nationale d'identité.
Article 1er.- Sont déclarés admissibles aux épreuves orales du concours d’entrée au cycle « A » de la Division de Régies financières en vue du recrutement de quarante (40) élèves au titre de l’année académique 2019/2020, les candidats ci-après classés par ordre alphabétique :
| ||||
40 | YONTI TAKALA REINE KEVINE |
41 | YOUAH BWEMBA FRANK OLIVIER |
Section Comptabilité Matières : 20 places
|
36 | NOUFELE YVES KEVIN |
37 | NYANDING AKONG AMANDINE DOLORES |
38 | [NYANZA ESTELLE YVETTE |
39 | OKALA PIERRE |
40 | OLINGA MICHEL STÉPHANE |
41 | rOLO EKORO JOLIVER NOVY |
42 | ONDOUA ONDOUA ARISTIDE |
43 | OUMAROU BELLO |
44 | OUMAROU SALI |
45 | SINEFO HENRI CALVIN |
46 | WAHKUN BRENDA SAMA |
47 | WAN'BA BAWA |
48 | YEPJOUO ARMAND JOËL |
49 | YISSEKOUM DAALOUME JOSEPHINE HILARY |
50 | YOMO MARIE ALEXANDRINE |
51 | ZOA THIERRY ALEXIS |
Article 2.- a) Les épreuves orales auront lieu à P EN AM le 25 août 2019.
- b) Les candidats admissibles devront se présenter dès 07 heures très précise au grand amphithéâtre munis de leurs Cartes Nationale d’identité.
DECIDE :
Article 1er.- Sont déclarés admissibles aux épreuves orales du concours d’entrée au cycle « A » de la Division de la Magistrature et des Greffes en vue du recrutement de soixante-quinze (75) élèves au titre de l’année académique 2019/2020, les candidats ci- après classés par ordre alphabétique :
N° | NOM ET PRENOM |
1 | ABANA OTABELA CHRISTIAN DOMINIQUE |
2 | ABANDA ABANDA JEAN JUNIOR |
3 | ABOUBAKAR YOUNOUSSA |
4 | ABOUI NKOULOU MICHEL DIEUDONNÉ |
5 | ACHUA SINGOUE VERONIQUE |
6 | AHMADOU FAYE |
7 | AMANG ARROYE JUNIOR |
8 | AMOMBO PAUL CLEMENT |
9 | ANGAYE MANGA JEAN SAMUEL |
10 | ASSENG EKO ZACHARIE |
11 | ASSOUMOU SAUTEL PIERICK |
12 | ATANGANA BOMBA THEOPHILE ARNAUD |
13 | ATEBA BIKOE JEAN PIERRE |
14 | BADAWE KALNIGA DIEU NE DORT |
15 | BAKEDECK PEMHA ANNE LORRAINE ELODIE |
16 | BELA LOUBA INGRID ANDREY |
17 | BELLA ESSAMA JACQUES BLAISE |
18 | BENDJAKA BEDIM MARINA AMANDINE |
19 | BENGONO LOÏC KEVIN |
20 | BIATCHA-DINGOM STEPHANE-JUNIOR |
21 | BIKAY JULIENNE- VENANCE |
22 | BIWONI NTSO MERINA GRAZIELLA |
23 | BIYA EMA'A PAUL |
24 | DANG ME MIASSE RAISSA |
25 | DONFOUET AHOUNKE VANESSA |
26 | DONGO TIOTSIA JAURÈS |
27 | EBOGO SALOMÉ GÉRARDINE |
28 | EFOUBA-ESSENGUE MARGUERITE-DANIELLE |
29 | EKAMOU A BEB GUY MATHIEU |
30 | ENAMA MENGUE JEAN -YVES |
31 | ESSAH GHISLAINE DORINE |
32 | ETOH ESSOLA CHRISTOPHE |
33 | EVODO MBALLA MICHELLE CORINE |
34 | EWOTI EWOTI ROY SOSTHENE |
35 | FOTSO MAKALA CHEILLA KELLY STELLA |
36 | FOUDA HUBERT MARTIAL |
37 | GANTCHI MEZATIO JAELLE MARTINE |
38 | HACHIEM MOUAFO CAROLINE LINDA |
39 | HAMAN BANOLOK KARIM TOURE |
40 | HANWE MATHIEU |
41 | JACQUES DELOR BIKOI |
42 | KEGOUI MARTHE GERTRUDE |
43 | KOJOUO CHRISTIAN VALDANO |
44 | KOUOPIT AHMED FAKI |
45 | LAPOBE HAMAN VINCENT |
46 | LEHMA NGUE NGUE MARQUISE |
47 | LIHLE DAVID SADJO |
48 | MAMA ESSENGUE EVARISTE CHRISTIAN |
49 | MATAKON AHMED SEIDl WILFRED |
50 | MAT IP MATIP MARIE LOUISE IRINA |
51 | MBELLA JACQUELINE VANESSA |
52 | MBIAKOP MBAKOP LOÏC STEPHANE |
53 | MBILONGO ALAIN MARTIAL |
54 | MBOH NGOMA ALAIN PIERRE LOÏC |
55 | MBOM DAVID JONATHAN |
56 | MBONO EDOA MARYDITH INGRID |
57 | MBOULE EKANE CHRISTEL NADEGE |
58 | MBOULE EWANE ALIX TATIANA |
59 | MEBRE PROSPER |
60 | MENOUNGA ESSENGUE YOLANDE CHIMENE |
61 | METSENI SELEK JOELLE ADRIANNE |
62 | MOMO ZAMBOU STEPHANIE PAULE |
63 | MVONGUELE NYA'A BENJAMIN NICANOR |
64 | MVOUSSI MBE ARNAU CARINTON |
65 | NAMAISSOU IRAFALAINA |
66 | NANA NGOMKAM CHRISTELLE |
67 | NANA SIMO KEVINE URIELLE |
68 | NDEDI LYDIENNE VANESSA |
69 | NDEM A NDEM ARNAUD SYLVESTRE |
70 | NGADJEU DAVID |
71 | NGANDO LOBE ARMANDE NINA JESLYNE |
72 | NGANGUENE MBALLA ALINE BERTHE |
73 | NGANSOP NGASSAM ANNICET |
74 | NGOLE MPONGE ALINE GERALDINE |
75 | NGUELE ROSTAND FRANCKY |
76 | NJOCK NKENG SAMUEL JOHNSON |
77 | NJOYA OUSSMANOU |
78 | NNAMA BITOMO ARISTIDE |
79 | NOUNGA DANY PATRICK |
80 | NYAMBOMBÉ MENGANG GRÂCE |
81 | NYAMNDI JEFFERSON DOBGIMA NWANA |
82 | ONANENA MBIMBE YANN FLORENTIN |
83 | ONTCHA MOÏSE DAVY |
84 | OVONO EVANG YVONNE SANDRA |
85 | RIM TiATI HERMAN BORIS |
86 | RiVELINE MPONDO ETONDE OLIVE |
87 | SALIHOU ALKALE |
88 | SEINl BADJO HAMADOU |
89 | SINTIA WOURLINA KAMPETE |
90 | TAFON AROUNA |
91 | TEDOU MARKUS |
92 | TJALLE SUZANNE ESTELLE PAMELA |
93 | T J AT LIMBANG IVAN DE NGUIMBOUS |
94 | TOUBA NGANDO ADRIEN |
95 | TOUKAM KAMDEM ARMELLE GRACE |
96 | TOUNA ERNEST CEDRIC |
97 | TSAFACK KITIO KERLIN BÉBÉTO |
98 | ZE FOUMAN HUBERT ALVIN |
99 | ZEH NDJANG JEAN PHILIPPE |
100 | ZOUBEIROU MOHAMADOU |
CANDIDATS MINDEF
|
Section Administrative : 20 places
|
13 | BENYIMBE DIPANDA JOSEPH |
14 | BIDZOGO NDZOUBA JEANNE LAURELLE |
15 | BILOA CECILE CAROLE |
16 | BIVINAFRADIN ALEXIS |
17 | DIVINE ALOBWEDE NDOBE |
18 | EBENE EBENE FABRICE GAËTAN |
19 | EKELLE NGONDI MICHARD BERIOT |
20 | EKOMO YANNICK BIENVENU |
21 | ESSOMBA MESSI ARMAND THIERRY |
22 | FOUDA ERIC FORTI |
23 | FOUDA IRENE BERTHE GRACE |
24 | GANAVA JEAN B AM Al NA |
25 | IBERI ZIEM INNA |
26 | INTELE SAKER ROMARIE |
27 | KENIMBENE RACHEL |
28 | KOCHELE PEJUIHO IDRIS |
29 | KOUENTCHI BORIS VIVIEN |
30 | LEKEDJI TSAFAC NIKITA FAYELLE |
31 | LINNAMOU MINANGWA MITSOU |
32 | MANGOUMOU KEVIN |
33 | MATRIBAI MICHEL MICHEL |
34 | MBAHBA NA HERMANN |
35 | MBOLONG CHRISTELLE NATACHA |
36 | MOCONCHUR SOLOMON PELAZEN |
37 | MOUKOUDI MOUKOUDI GUY YANNICK |
38 | MOUNCHEROU ABDOUL AZIZ |
39 | MPOM FRANCKY LIONNEL |
40 | MVELE BEKOLO ROMEO |
41 | NDEM GALIM ANGE HERVE |
42 | NJIA LIONNEL BRICE |
43 | NJOYA MEFIRE MAMA |
44 | NOMO NGA NDJANA FELIX DE VALOIS |
45 | NTSA'A DIDIER MAGLOIRE |
46 | ONANA FOUDA YVES ARNOLD |
47 | ONDOA ONANA MARIE-FRANÇOISE |
48 | OUMATEHAMAN |
49 | OYONO NKA PIERRE-MERLIN |
50 | RONALD NDEM MESSENGUE AVOM |
51 | SIEWE NGALEU LAURIE CARLA |
52 | SOUGA OTTOU GABRIEL |
53 | TCHIENGA YIMGOUA SIMONE COLETTE |
54 | TSIMI OMBOLO ARMEL |
55 | TSOUTSOUGOU VALÉRY VIANNEY |
Section des Comptes : 20 places
|
|
56 | TUEKAM TATCHUM CHARLES ' |
57 | TUMENTA FORSTABEL NTABA |
58 | WAGANG NONO MARTIAL |
59 | YOUMBI WENGUELA HERMANN |
60 | ZOGO DIANE ROXANNE |
DECIDE :
Article 1er.- Sont déclarés admissibles aux épreuves orales du concours d’entrée au cycle « B » de la Division Administrative en vue du recrutement de quatre-vingt-cinq (85) élèves au titre de l’année académique 2019/2020, les candidats ci-après classés par ordre alphabétique :
N° | NOM ET PRENOM |
1 | ABADA SIMEON BIENVENUE |
2 | ABATA PAUL ALAIN |
3 | ABDOULLAYE HAMADOU |
4 | ABEMBOM TEDJI NUELA |
5 | ABOUBAKAR HAMAN ADAMA BOBBO |
6 | ABOULA MICHEL ERIC |
7 | ABOULOUA CHARLY SUZY |
8 | ADAM MAHAMAT |
9 | AHANDA MA'A PINON ALEXIS |
10 | AHMED ABDOUL-NASSER ^gSSuT |
11 | AKWAMEY GONDJI JUNIOR |
12 | ALI MOHAMADOU |
13 | ALI-ABAKOURA Ëgf |
14 | AMBAS TINA PATRICK k |
15 | AMOMBA MADELEINE ALI DA |
16 | ANGUE AKIEME HENRIETTE - ASTRIDE |
17 | ASSE CHRISTIEN STERVE BLONDEL |
18 | ASSOMO LYDIE LAURENCE |
19 | ATAMBA SABINE JACQUIE |
20 | ATANGANA BOMBA THEOPHILE ARNAUD |
21 | BAEKE AMBEDJO ORNELA THERESA |
22 | BANECK WILLY GAËTAN |
23 | BEKOLO ATEBA ANTOINE LIONEL |
24 | BEKONO AMOUGOU MARGUERITE BLANDINE |
25 | BEKONO MINKONDA CYRILLE |
26 | BETI NGABETOLO STEVE LEOPOLD |
27 | BINELI MVOGO ABEL THÉOPHILE |
28 | BOBBO ABDOULKADIRI |
29 | BOUBA MONGLO FIDELE |
30 | BOULGA MATHIEU |
31 | DATHOUO DJOHOU DIANE |
32 | DEROGOH A DOUME DAMASCIN |
33 | DICKA JOHN ERIC |
34 | DJAMO MBERWA SERAPHIN |
35 | DJONWA HOINSALA |
36 | DODO IBRAHIM ADAMOU |
37 | EBANGA JEAN DANIEL STEPHANE |
38 | EBIABOA DIODEUL LAURETTE |
39 | EBODE BALLA MVOGO ELOUNDOU EDOUARD |
40 | EBOLO BIWOLE JOSEPH DAVY |
41 | EDOA ONGUENE GENEVIEVE LARISSA | |
42 | EKANI NDONGO MARTIN | |
43 | ELONG MBOULE ALAIN | |
44 | ELOUNA ONOMO IVAN BRICE | |
45 | ENYEGUE GERALDIN FULBERT | |
46 | EPANG MOUSSANGO STEPHANE ALBERT | |
47 | ESSAMBONG ELVIS | |
48 | ESSEBE ANGOULA VERONIQUE GWLADYS | |
49 | ESSOMBA JACQUES LIONEL | |
50 | ETIM EBOLO YVES FRIDOLIN | |
51 | ETINGUE FRANCINE TATIANA | |
52 | ETOGA NGONO LAURENCE JOSEPHINE LYNDA | |
53 | ETOGO FRIDOLIN RENAUD | |
54 | EUGENIE MAFFO CHRISTELLE | |
55 | EWANE MICHELE HUGUETTE | |
56 | EYONO NYINDI JULIEN | |
57 | FAVACHALA KWAVA BRUNO | |
58 | FOUDA ANABA ALAIN ARNAUD | |
59 | FOUDA EMILE CHRISTIAN CHARLIE | |
60 | GAPAYA ATEMKENG MACVILLE | |
61 | HAMADOU GODA | |
62 | HAMAN ADAMA BOUKAR | |
63 | HAPPI GUEMENI NINA RAISSA | fil FJ |
64 | HAPSATOU YAYA | |
65 | HEN-MBARA JACOB | vv3> |
66 | HONA BABE GUY ROGER | |
67 | IBRAHIM DANDJOUMA BOUBA | |
