Cette spécialité de trois ans vise à former des techniciens en pharmacie hautement qualifiés, capables de participer à la conception, la fabrication, l' administration et la conservation des médicaments sous la direction d'un pharmacien et fournir des soins pharmaceutiques holistiques de haute qualité dans divers contextes cliniques, industriels et universitaires au niveau local, national ou international.
- COMPETENCES RECHERCHEES
- Compétences génériques
- Etre responsable et réflexif ;
- Disposer de capacités relationnelles ;
- Disposer d'une confiance et d'une assurance avérées ;
- Avoir la capacité critique et de questionnement ;
- Développer une éthique et une normale professionnelles ;
- Prendre des décisions réfléchies ;
- Avoir un bon profil (tenue vestimentaire et apparence) ;
- Etre proactif et apte à prendre l'initiative ;
- Avoir la pensée critique ;
- Etre capable de maintenir les normes morales professionnelles ;
- Disposer de compétences organisationnelles ;
- Faire des compromis et être à l'écoute.
- Compétences spécifiques
- Effectuer des approvisionnements et des livraisons de médicaments ;
- Lire et interpréter avec précision les prescriptions ;
- Établir la validité des prescriptions ;
- Démontrer des procédures de distribution systématique ;
- Évaluer la pertinence des médicaments prescrits ;
- Conserver de manière pratique et efficace les enregistrements ;
- Réemballer et ré-étiqueter de manière appropriée les médicaments distribués ;
- Évaluer les signes, les symptômes et l'histoire pour distinguer les conditions gérables dans le cadre de la pratique de la pharmacie ;
- Sélectionner et conseiller sur l'utilisation de stratégies et d'options de traitement pharmacologiques et non pharmacologiques, y compris sans traitement ;
- Appliquer des mesures de secourisme si nécessaire ;
- Calculer précisément des quantités d'ingrédients nécessaires à la préparation de produits pharmaceutiques ;
- Sélectionner et identifier les ingrédients pour la préparation du produit pharmaceutique ;
- Appliquer les principes et techniques de formulation à la préparation de produits pharmaceutiques ;
- S'assurer que tous les médicaments et les produits chimiques sont emballés, étiquetés et stockés pour maximiser la stabilité et la sécurité ;
- Examiner et évaluer l'histoire du consommateur et des médicaments vis-à-vis de la prescription ;
- Appliquer les principes et techniques de formulation à la préparation de produits pharmaceutiques ;
- S'assurer que tout est conforme à la politique du lieu de travail local et aux conventions professionnelles pour la préparation des produits ;
- Préparer et entretenir la documentation appropriée du produit ;
- Appliquer les principes et techniques de stérilisation et d'asepsie liées à la préparation des produits pharmaceutiques.
- DEBOUCHES
- Techniciens en pharmacie ;
- Assistant de Pharmacien ;
- Pharmacien des hôpitaux ;
- Travail dans l'industrie pharmaceutique ou dans la chaîne d'approvisionnement de médicaments ;
- Fournisseur pharmaceutique ;
- Pharmacovigilance ;
- Industrie cosmétique ;
- Recherche et formation.
- ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1
Filière : SCIENCES ET TECHNIQUES BIOMEDICALES | Spécialité : TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES | ||||||
CODE UE | Intitulé des enseignements | Volume horaire | Nombre de crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
TPH111 | Anatomie-Physiologie I, Biologie Cellulaire, Histologie, Embryologie | 45 | 20 | 5 | 5 | 75 | 5 |
TPH112 | Microbiologie I : Bactériologie-Parasitologie | 35 | 15 | 5 | 5 | 60 | 4 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 1S crédi | ts 270 heures | ||||||
TPH113 | Chimie générale et Biochimie | 18 | 7 | 2 | 3 | 30 | 2 |
TPH114 | Sciences Sociale I : Sociologies Médicale, Anthropologie | 35 | 15 | 5 | 5 | 60 | 4 |
TPH115 | Introduction /Aux Soins Infirmiers I : Généralités- Concepts-Histoire-Théories- Développement Humain | 50 | 25 | 10 | 5 | 90 | 6 |
TPH116 | Stage Hospitalier I | 0 | 0 | 20 | 70 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
TPH117 | Formation bilingue, Techniques de l'information et de la communication I | 30 | 10 | 3 | 2 | 45 | 3 |
Total | 213 | 92 | 50 | 95 | 450 | 30 |
SEMESTRE 2
|
Filière : SCIENCES ET TECHNIQUES BIOMEDICALES | Spécialité : TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES | ||||||
CODE UE | Intitulé des enseignements | Volume horaire | Nombre de crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
TPH231 | Chimie physique I, Chimie organique I | 60 | 13 | 0 | 2 | 75 | 5 |
TPH232 | Chimie physique I : Pratique, Chimie organique I : Pratique | 0 | 20 | 35 | 5 | 60 | 4 |
UE Professionnelles 60% (4 | JE) 18 crédits 270 heures | ||||||
TPH233 | Pharmaceutique I et Pharmacognosie I, Pharmaceutique I et Pharmacognosie I : Pratique | 30 | 10 | 30 | 5 | 75 | 5 |
TPH234 | Pharmacologie clinique I, Pharmacologie clinique I : Pratique I | 35 | 15 | 6 | 4 | 60 | 4 |
TPH235 | Chimie pharmaceutique I, Chimie pharmaceutique I : Pratique | 30 | 4 | 9 | 2 | 45 | 3 |
TPH236 | Stage hospitalier III | 0 | 0 | 20 | 70 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 U | E) 3 créd | its 45 heures | |||||
TPH237 | Formation bilingue, Techniques de l'information et de la communication III, Introduction à la Recherche Opérationnelle | 30 | 9 | 4 | 2 | 45 | 3 |
Total | 185 | 71 | 104 | 90 | 450 | 30 |
SEMESTRE 4
|
Filière : SCIENCES ET TECHNIQUES BIOMEDICALES | Spécialité : TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES | ||||||
CODE UE | Intitulé des enseignements | Volume horaire | Nombre de crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
UE Fondamentales S0% (2 UE) 9 crédits 1S5 heures | |||||||
TPH351 | Pratique de la Pharmacie communautaire et hospitalière Pratique de la Pharmacie communautaire et hospitalière : Pratique, management de Pharmacie | 40 | 19 | 43 | 3 | 105 | 7 |
TPH352 | La Gestion des soins de sante | 19 | 4 | 5 | 2 | 30 | 2 |
UE Professionnelles 60% (4 | JE) 1S crédits 270 heures | ||||||
TPH353 | Pharmaceutique III et Pharmacognosie III, Pharmaceutique III et Pharmacognosie III : Pratique | 40 | 1B | 30 | 2 | 90 | 6 |
TPH354 | Pharmacologie clinique III, Pharmacologie clinique III : Pratique | 29 | 9 | 5 | 2 | 45 | 3 |
TPH355 | Chimie pharmaceutique III | 29 | 9 | 5 | 2 | 45 | 3 |
TPH356 | Stage Hospitalier V | 0 | 0 | 20 | 70 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 U | E) S créd | its 45 heures | |||||
TPH357 | Droit de la Santé, Médecine du Travail, Biostatistique II | 29 | 9 | 5 | 2 | 45 | 3 |
Total | 1S6 | 6S | 113 | SS | 450 | S0 |
SEMESTRE 6
|