Portant publication des résultats du concours d'entrée en première année de la filière « Etudes Supérieures de Commerce » (ESC) de l’Ecole des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de l’Université de Douala au titre de l’année académique 2018-2019.
To publish the results of the competitive entrance examination into the first year of the Advanced Commercial Studies Programme of the Advanced School of Economics and Commerce (ESSEC), University of Douala, for the 2018-2019 academic year. 1
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMUNIQUE:
Sont, sous réserve de la présentation de l’original du diplôme les autorisant à concourir, déclarés admis définitivement au concours d’entrée en première année de la filière « Etudes Supérieures de Commerce » (ESC) de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de l’Université de Douala au titre de l’année académique 2018-2019, les candidats dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique :
THE MINISTER OF HIGHER EDUCATION HEREBY ANNOUNCES AS FOLLOW:
Subject to the presentation of the originals of the required diplomas or certificates, the following candidates have been declared successful in the competitive entrance examination into the first year of the Advanced Commercial Studies Programme of the AdvancqÜ School of Economics and Commerce (ESSEC) of the University of Douala for the 2018-2019 academic year. The results are presented by alphabetical order:
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
1 | ABANDA EWONDO KEVINE ARNAUD | 30/03/2002 |
2 | ABIGAKAI BELLO NATHAN | 16/10/1996 |
3 | ABOMO SIDA ASHLEY | 09/05/1999 |
4 | ABOUBAKAR ARABO DAHIROU | 15/10/1998 |
5 | ADUNI ANGELE | 13/10/1996 |
6 | AFAGNAWKA DEBORA | 17/05/1999 |
7 | AMAH AGI BLISS ADU | 07/02/2000 |
8 | APRILE EMMANUEL JEAN-CLAUDE | 02/08/1997 |
9 | ASSONG NTSINA SERGE YVAN | 10/04/1996 |
10 | ATEH NGWENYI\/eRA | 11/07/1999 |
11 | ATOUCK A KEFFEH SYLVIE/ -------------------------------------- n /---------------------------------------------------- | 28/04/2000 |
! |
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
12 | AWANA NGOA LIONEL | 15/07/1997 |
13 | BABOUEKINI ISSIE LEOLIN „ | 16/03/1996 |
14 | BAHEBECK ISYS NEFERTITY BILEGUE | 18/09/1999 |
15 | BAKINIEN AYMERIC JUNIOR | 07/08/2000 |
16 | BASSINGHA-BI-YANGA | 01/02/1998 |
17 | BENANA SANDE BRUNO EWEN | 22/06/2002 |
18 | BENOGA SANY YVES BERTIN | 20/07/1997 |
19 | BERALNDOH PRICILLIA | 01/01/2000 |
20 | BIKOI DANNY ESAIE | 20/02/2000 |
21 | BILIGHA PAUL EMMANUEL KEVIN | 23/12/1987 |
22 | BILOA AMVENE AXELLE CYRIELLE | 25/06/1999 |
23 | BITANG ABONGMOU JESSICA JACKY | 04/08/2000 |
24 | BITCHOKA NGUENG LUCRECE | 30/05/1999 |
25 | BOUM BOUM ALBERT ARTHUR | 19/02/2001 |
26 | BOUMTJE BOUMTJE JEAN JACQUES | 15/01/2000 |
27 | BOYOMO MPELE CYRIAQUE ROMEO | 02/11/2002 |
28 | DAPENOU MBOUGNIA STEVE JUNIOR | 27/05/2000 |
29 | DEMANOU DONGMO LEONELLE | 05/07/1999 |
30 | DEWA ABDOURAOUFOU | 09/08/1999 |
31 | DIABOU DONGFACK LAURYANNE MADEL | 28/11/1997 |
32 | DINGAMRE OCEANE RAIHANA | 28/02/2000 |
33 | DJAMILATOU HAMAOUA SUZANNE | 22/04/1999 |
34 | DJOMO KAPCHE NADIA FRANCINE | 21/03/2001 |
35 | DJOUHOU DJOUHOU PRINCE JUNIOR | 20/08/2000 |
36 | DJOULEIHA ADAMOU | 06/05/2001 |
37 | DOUCRAS ABA ADOUM | 29/12/2000 |
38 | DOUMA MBITA KELLY SONIA | 15/06/1993 |
39 | EBOLLE KATIA MANUELLA | 29/05/2000 |
40 | EITEL WILFRIED MOUDIKI MOUSSONGO | 06/01/2001 |
41 | EKO ESSAME BETHUELLE | 03/03/1995 |
42 | ELIMBI NGANDE EUGENE JOËL HERBERT | 02/06/1999 |
43 | ELOUNDOU ALPHONSINE LAETICIA | 13/07/2001 |
44 | ENDALE KINGUE SAMYRA EMMANUELLE | 01/01/2001 . |
45 | ENGUELE ELO ARTHUR DONOVAN | 15/06/1999 |
46 | ESSAMA MEKA PHILIPPE ARTHUR | 06/07/1999 |
47 | ESSOUNG NANGUE NOELLY LORNA | 25/12/1997 |
48 | ESSSOLA ESSOLA 1ER GEORGES SALOMON | 02/02/2000 |
49 | ETOULEM BILL JUNIOR | 15/01/2000 |
50 | EVEGA BALLA PASCAL WERNER | 21/07/2000 |
51 | EVOUNA ASSENG ULRICH BERNARD i | 06/07/1999 |
RANG Rank | NOMS ETPRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
52 | EYAB GOUFANE MARIE DANIELE | 07/09/2000 |
53 | FADIMATOU | 11/01/1999 |
54 | FADIMATOU SOULEYMANOU | 03/08/2000 |
55 | FOTSO FODOUOP STEVE | 10/02/2002 |
56 | FOUPOUAGNIGNI MAPIEFOUH SAM1HRA | 12/02/1997 |
57 | GARBA KIELOU FATIMATOU | 19/07/1999 |
58 | GLORIA TINAL | 10/01/2002 |
59 | GOUAJOZANGUE PAVEL | 15/01/2001 |
60 | GWET ANDREA LORAINE | 04/12/1998 |
61 | HADIDJA ADAMOU | 20/02/2000 |
62 | HADIDJATOU KOUBRA | 18/06/1997 |
63 | HAMZA SALEY IDRIS | 10/10/1996 |
64 | HAOUA ABDOUL NASSIR | 21/04/2000 |
65 | HAOUA ABDOULAYE | 02/02/1995 |
66 | IBRAHIMA BIA | 19/07/1995 |
67 | ISSOCK ORNELA AUDREY | 20/01/2000 |
68 | KASSIMOU BABADJI | 28/07/1999 |
69 | KEMBEU FANKEM DIOP | 03/06/1999 |
70 | KENFACKTSAMO DORIANE | 02/09/2002 |
71 | KEYATIMA LAURELLE | 10/01/1999 |
72 | KINDA ZE GODSON COLLINS | 07/04/1994 |
73 | KOUAM WELAJEU FRANK DESCHAMPS | 05/01/1999 |
74 | LEYONG LONTHO STEVE | 02/02/2000 |
75 | LIBOT ANTOINE MAXIME | 28/12/2000 |
76 | LOCK MARIE FRANCE | 11/06/2000 |
77 | MAMOUDOU DJAMDOUDOU | 12/02/1998 |
78 | MANGA MARTINE ANNICK | 22/11/1998 |
79 | MARYAMOU | 05/04/1995 |
80 | MARYAMOU SAMIRA | 15/02/2000 |
81 | MAYOUOGO KANKAM ANGE STEVIANE | 14/08/2000 |
82 | MBADOBO BENGONO FRANCINE MANNUELLA | 12/06/2002 |
83 | MBANTOUA ATEU NATHAN | 18/12/1998 |
84 | MBEDE BIDJANG JEROME JUNIOR | 17/05/1999 |
85 | MBEFA YOUL XAVIER | 05/01/1998 |
86 | MBELECK BONIFACE | 05/06/1996 |
87 | MBIA ESSOMBA PRUDENCE CYRIELLE | 03/10/1997 |
88 | MBOGYAMB ENYOUMA GRACE LAURENE | 05/11/2001 |
89 | MBO'O ANGO MURIELLE REELA | 17/01/2000 |
90 | MBOUMTCHO WONDJE MARTINE VANESSA | 03/07/1999 |
91 | MBOUSSOUE EMMANUEL, | 12/07/1996 |
/—' |
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
92 | MBY CEDRIC- ROY | 29/10/1998 |
93 | MEFANT YANNICK HERVE | 20/11/1991 |
94 | MESSENEK JACKIE AIMERIL | 27/04/1997 |
95 | MIEDJE ELONG DONALD STEVE | 24/05/2000 |
96 | MIMCHEN JOUYOU MFENGUIE BRIKISSOU | 11/05/1998 |
97 | MINDZIE AMOUGUI PRUDENCE GERALDINE | 05/11/2000 |
98 | MINYEM RODRIGUE JOSEPH NJOCK | 22/06/2003 |
99 | MMEN ANG'DEN MANO | 22/03/2001 |
100 | MOHAMAD SALISSOU ABOUBAKAR DABO | 13/04/1999 |
101 | MONDOMOBE ONGBIBE GEORGES DOLY | 12/11/1999 |
102 | MONTY ATANGANA DANIEL LOÏC | 05/11/1998 |
103 | MOUHAMMADOU PANTAMI MOUSSA | 13/09/1998 |
104 | MOUNYEMB NZINDA PAUL GUILLAUME | 10/01/1999 |
105 | MOUYOMBON MAKOTA LOUISE THERESE ASTRA | 20/09/1998 |
106 | MVELLE DALLE AUGUSTINE JOYCE | 04/07/1999 |
107 | MVODO OLINGA SUZANNE JORELLE | 27/04/2000 |
108 | NANA WABET JERRY FANUEL | 28/06/1999 |
109 | NANDA TCHUIGWA ANDRIANE LAURE | 10/12/1999 |
110 | NCHACHEBE MFOUAPON ABIBA DEJOUE | 20/01/1996 |
111 | NDJEBAYI ALAIN DANIEL | 13/02/1999 |
112 | NDJIEUNG NDOUNG MICHAEL | 16/08/1999 |
113 | NDJINGA SOKOU RODRIGUE GAETAN | 02/08/2000 |
114 | NDJUINTCHOUA NGONGANG TIFFANIY MANUELA | 10/07/1999 |
115 | NDJUINTCHOUA WAMI DANY LAURE ‘ | 19/11/2000 |
116 | NDONGO JASON TEDDY | 24/04/2001 |
117 | NDOUNGLA FOBASSO AWAH AGUIELE | 20/09/2001 |
118 | NGAH NICOLE ERIKA | 11/06/1998 |
119 | NGAKETCHA WALTER ARLETTE-LISE CELINE | 16/02/2001 |
120 | NGASSAM TOMEN BEAUDOIN DYMITRI | 12/04/2000 |
121 | NGO MBONDO ANNE LAURE | 29/05/2000 |
122 | NGO BAYOGAG CELIA AUDREY | 21/07/2000 |
123 | NGO TEMB JEANNE INGRID | 28/07/2001 |
124 | NGOTIBA PASCALINE | 10/04/1999 |
125 | NGO YEM SCHOLASTIQUE RIKYEL | 29/05/2000 |
126 | NGOMB1 MICHELLE SIDONIE | 21/10/1996 |
127 | NGOUA NGOUNOU MICHAEL FRITZ | 08/10/1995 |
128 | NGUEPDJOP MBA WILSON - RONICK | 16/01/1998 |
129 | NGUINI AMOUGOU YANNICK JUNIOR | 30/03/1994 |
130 | NGWAKA BANGA JEANNETTE YOLANDE | 03/07/1999 |
131 | NINTEDEM TSAGUE JOHNSON; | 23/12/1996 |
/ |
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
132 | NJOMKAP TCHUISSEU ARMANDA JERRY | 02/01/2001 |
133 | NKEMY DANG ELODIE MARILYN | 20/07/2001 |
134 | N KO LO N KO LO GEORGES PAULIN ESPOIR | 22/01/1995 |
135 | NSABIMANA AIME PATRICK | 15/03/1999 |
136 | NSIA MOUSSANGO LOUIS HARRY LUDOVICK | 17/06/2000 |
137 | NTENYONG SAMOU BERENICE- SANDRA | 15/06/1999 |
138 | NTOUBA TEYO MANUELLE AUDREY | 30/08/2000 |
139 | NYEMB NCKENG JEAN MARCEL | 16/01/1999 |
140 | NZE PEGWUEWO MISTRAL AURELIE | 14/03/2000 |
141 | NZIE CLAUDE GREG LOÏC | 11/11/1997 |
142 | NZODA KAMBOU BELVIANE JOHANA | 17/07/2000 |
143 | OFALABEN NISSENOK SYLVER THIERRY | 25/08/2000 |
144 | OLINGA ABOUDOU MICHELLE MERVEILLE | 19/09/1999 |
145 | ONAMBELE ESSOMBA ATHANASE ULRICH | 28/02/1998 |
146 | OUMAROU HADABI | 12/10/1997 |
147 | OUMBE DJONTU HERVE | 21/02/1994 |
148 | PAJIEP NGOKCHEU BARBARA INGRID | 19/04/2001 |
149 | PANDJO FANOU OCTAVIE AUDREY | 04/10/2002 |
150 | PAULINE ARIANE NGO MBON PONDI | 25/08/1999 |
151 | PFOUGA GEORGES WILLIAM | 19/03/2000 |
152 | POUMANI EMADEU JUNIOR | 03/05/2000 |
153 | PUANTAMOUN NGOUET AMELIE TATIANA | 01/06/1999 |
154 | RAIHANATOU MOHAMADOU ARABO | 15/07/1999 |
155 | ROUKAIYATOU FARIDA ISSA . | 28/05/1999 |
156 | SANDJO EMMY MARILDA | 16/02/2000 |
157 | SEKE A MESSARA ORNELLA DESIREE | 20/02/1997 |
158 | SEN DIM CLAIRE | 20/08/1999 |
159 | SIEWE TCHANTEU REINE MERVEILLE | 07/11/2000 |
160 | SIGNE SONAGOU DIMITRI | 01/01/2001 |
161 | TAGHA MOIRA LUM | 11/04/1994 |
162 | TCHAKOUNTE TCHATCHOUA PERSIDE LEA | 05/01/2000 |
163 | TCHATCHOU TCHOUMBA WINNIE DAN 1 ELLA | 28/10/2000 |
164 | TCHINDA SONFACK CHLOE MEGUY | 22/01/2001 |
165 | TCHIO KUETE BERTRAND | 13/02/1997 |
166 | TCHOMTCHOUA MBOU ASTHYR LERICHE | 21/06/2001 |
167 | TCHOUAFFE GRACE LAURE | 28/02/2000 |
168 | TCHOUANMO MEYO CLAUDIA | 18/08/2001 |
169 | TCHOUNANG DAINA | 08/08/2000 |
170 | TCHUEMBOU KAMKUIME MARC-AUREL | 31/01/1997 |
171 | THOUAPI TOWAGARRETTKOOL; , | 14/07/1997 |
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
172 | TIKIA FRANK NGU | 10/10/1999 |
173 | TOFEU TCHENANG SYLVAIN , ~ | 08/07/2000 |
174 | VICTORIA GONZALES TCHING-BOBE | 27/06/2000 |
175 | WOUOGUEP GUYLLISSE MERIALE | 10/08/1996 |
176 | YAYA ISSA ARAFAT | 04/03/2001 |
177 | YITNYA MBIATAT POUBOM | 01/11/2001 |
178 | ZANG MEKA'A YVON THIERRY | 03/02/1997 |
179 | ZEDONG TEMFACK LORIN VIANNEY | 31/08/1994 |
180 | ZONGONG NOUAZIJESSISCA CHANELLE | 08/05/1998 |
I
LISTE D’ATTENTE
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS . Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
1 | ABOAH ELOGO THANIA MICHELE | 21/04/2001 |
2 | BANAKEN MADJETE SAMANTA | 11/03/1997 |
n J | BAYE P ENALIE DEBODANE | 20/02/2001 |
4 | BELOMO EBODE JOSIANE | 03/01/1995 |
5 | BILOA NTI CHRISTELLE | 13/05/1999 |
6 | BIYA PAULINE ERICA | 11/01/1999 |
7 | BONAM NALOBA LINDA EMMANUELLE DE SIMO | 04/09/1991 |
8 | CELESTINE ELODIE VANESKA TJECK | 05/05/2^02 |
9 | DJ O KO KAMGA PAUL DAREL | 23/11/2001 |
10 | EOCK LORRAINE MADY | 14/07/2000 |
11 | ESOUAL JANE PHILIPPE LEINA | 03/03/2001 |
12 | ESSOMBA JULIENNE GRACE | 12/05/2000 |
13 | EWANE ETOUNDI ANDRE MILLENNIUM | 19/06/2000 |
14 | EYIDI GOSPEL ALPHONSE | 03/07/2000 |
15 | FAKAM NDEUNDJI FLORENCE | 15/08/1996 |
16 | FEUNKEU KAMGUEP BORIS KEVIN • | 14/07/1998 |
17 | HAGBE JOSEPH BLADIMIDE | 04/02/2000 |
18 | ISSOUK NKATAK THOMAS JOSLIN | 30/07/1997 |
19 | JEAN CLAUDE JEFFERSON DE BASSILEKIN | 27/03/1995 |
20 | JOSEPH STEVE NGUE | 15/04/1998 |
21 | KAMGA TAGANTCHOUA DAÏNA | 05/10/1997 |
22 | LEKOUMBOU MÇU MANUELA | 12/10/2001 |
23 | MACHOUOKWA NGALEU THERESE MANUELA | 11/09/2000 |
24 | MAFA PANNE ARISTOPHANE/ --------------------------------------------------------------------- 1---- | 17/01/1998 |
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
25 | MAKOULEYA DJOUTCHET STELLA | 25/03/1994 |
26 | MATIP TECLAIRE DIANA | 07/05/1998 |
27 | MBOUOGNONG KUESSIE RUTH | 26/09/2000 |
28 | MEWOLI BLANDINE LAURENA | 26/09/2001 |
29 | MOULEMAELONGUELE ARSENE ULRICH | 17/07/1998 |
30 | NANHOU FAN HE DOLVICHE FRESNELLE | 26/05/2000 |
31 | NDONG NGONO AGNES PEGGY | 02/08/2001 |
32 | NGAMY TANGMO LOUIS-ARTHUR | 29/09/1998 |
33 | NGO BIAS ELISE CYNTIA | 26/06/1997 |
34 | NGO MOUNDY NGOOH ROSE | 11/07/1999 |
35 | NGO NJEK RACHEL XAVERIE | 18/07/1996 |
36 | NGUEMOU DJAMEN FODJO DAVID ULRICH | 23/10/2000 |
37 | NGUENGE DJAPA MEGANE KEVINE | 18/02/2000 |
38 | NJITATE MBAKOP DANIELLE SOUNIJA | 15/05/1995 |
39 | NUNGA NUNGA GHISLAIN DAMIEN | 17/02/1997 |
40 | NYANGON NELLY SANDRA | 16/07/1999 |
41 | OKONO NYANGON FRED ANDY JEANDANIEL | 15/06/1998 |
42 | ONGMALIK ETOUEME ISABELLE FRANCINE | 22/02/1998 |
43 | OWONA ANTOINE WILLY | 01/07/1995 |
44 | REINE CATHERINE MBONGOLO | 21/11/2000 |
45 | SAIDOU MANGA-BELL MOUSSA | 01/01/1994 |
46 | SOH KAMTE BRAYAN VALDEX | 30/03/2002 |
47 | SOPPI NSILE LAETICIA DANY | 22/05/2Q01 |
48 | STANRINA STESIA NDOMBO | II/OI/260O |
49 | TCHAHOU TCHONETE RODRIGUE YOAN | 21/07/1999 |
50 | TCHOUANGUE SAMEN FRANCK ARNAUD | 09/01/2000 |
51 | TCHUENMEGNE TCHOUPE ARMELLE | 07/11/1997 |
52 | TEGHUO WAFO ROGER AURELIEN LANDRY | 25/06/2000 |
53 | TIOMEGUIM PIERRETTE MAEVA | 02/01/2000 |
54 | TOCHE TOTCHUM FRANCK MARTIAL | 18/10/1997 |
55 | TSAGUE NGUEFACK MARTIN JUNIOR | 26/02/2000 |
56 | TSONA FOUFOUD FLORIAN | 30/04/1993 |
57 | YAKA BEKOMBO MERVEILLE OLIVIA/ | 17/08/1998 |
7 |
ADMISSION SUR TITRE (CANDIDATS ETRANGERS)
RANG Rank | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday | NATIONALITE Nationality |
1 | ABDELKHANI MOUSSA ILYASS | 11/08/1996 | Tchad |
2 | ADAM ALI ADAM | 10/11/996 | Tchad |
3 | ALI KOSSOU FADOUL | 11/08/1993 | Tchad |
4 | DAMAGOE GOYOME SAMIRA MACHAELLA BINTE | 27/12/1992 | RCA |
5 | DEMBA NGANAGOU ABRAHAM | 15/10/1998 | TCHAD |
6 | F ATI ME HISSEIN HASSAN | 15/12/1996 | Tchad |
7 | IBRAHIM GAMBOTATA | 19/02/1996 | RCA |
8 | KONZALE LE-GRAND | 30/05/1996 | RCA |
9 | MOUBARACK ISMAIL | 31/01/1999 | Tchad |
10 | MUGISHA YVETTE | 01/01/1996 | Burundi (HCR) |
11 | NAGOMBE OUBA IZADINE | 10/08/1996 | RCA |
12 | NGUEOUNZALE ROMARIC PRINCE OLIVJER | 31/08/1997 | RCA |
13 | SOUMAIN ABDELAMINE# | 14/04/1988 | RCA |
Les candidats définitivement admis sont invités à se présenter à l’établissement au plus tard le vendredi 28 septembre 2018 pour les formalités d’inscription. Passé ce délai, ceux qui ne se seront pas présentés, seront remplacés par les candidats des listes d’attente.