Les FUPA offrent une formation de type LMD. Les études sont organisées en trois cycles successifs conduisant à la délivrance de diplômes de 1er, 2ème et 3ème cycles.
CYCLE 1 : LICENCE
Durée : 3 ans (Licence 1 Licence 2, Licence 3)
Diplôme : LICENCE (Bac + 3)
CYCLE 2 : MASTER Professionnel et Master de Recherche
Durée : 2 ans
Diplôme : MASTER (Bac + 5)
CYCLE 3 : DOCTORAT
Durée : 3 ans
Diplôme : DOCTORAT (BAC +8)
| ||||||||||||
|
FRAIS DE SCOLARITE
DIPLOME | NIVEAUX | MONTANT TOTAL DE LA SCOLARITE | A L'INSCRIPTION (*) | 2ème VERSEMENT | 3 ème VERSEMENT |
LICENCE CLASSIQUE | 1ère Année (L1) | 1 050 000 | 350 000 | 400 000 | 300 000 |
2ème Année (L2) | 1 050 000 | 350 000 | 400 000 | 300 000 | |
3ème Année (L3) | 1 200 000 | 350 000 | 450 000 | 400 000 | |
LICENCE PROFESSIONNELLE | LPTCF1 & 2 LPJF1& 2 | 1 150 000 | 450 000 | 400 000 | 300 000 |
LPTCF3 & LPJF3 | 1 250 000 | 450 000 | 450 000 | 350 000 | |
MASTER | 4èmeAnnée (M1) | 1 300 000 | 450 000 | 450 000 | 400 000 |
5èmeAnnée (M2) | 1 300 000 | 450 000 | 450 000 | 400 000 | |
MPTCF | 4èmeAnnée (M1) | 1 500 000 | 450 000 | 600 000 | 450 000 |
5èmeAnnée (M2) | 1 500 000 | 450 000 | 600 000 | 450 000 | |
DOCTORAT | 6ème Année | 1 800 000 | 550 000 | 650 000 | 600 000 |
7ème Année | 1 800 000 | 550 000 | 650 000 | 600 000 | |
8ème Année | 1 800 000 | 550 000 | 650 000 | 600 000 |
(*) Y compris les 160.000 de droit d’inscription non remboursables
ECHEANCIER
DIPLOME PREPARES | NIVEAUX | MONTANT TOTAL DE LA SCOLARITE | A L'INSCRIPTION(*) | MODALITES DE PAIEMENT | ||
MENSUEL | BIMESTRIEL | TRIMESTRIEL | ||||
LICENCE CLASSIQUE | 1ère Année (L1) | 1 050 000 | 350 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
2ème Année (L2) | 1 050 000 | 350 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | |
3ème Année (L3) | 1 200 000 | 350 000 | 121 430 | 242 860 | 364 290 | |
LICENCE PROFESSIONNELLE | LPTCF1 & 2 LPJF1& 2 | 1 150 000 | 450 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
LPTCF3 & LPJF3 | 1 250 000 | 450 000 | 114 290 | 228 575 | 342 860 | |
MASTER | 4èmeAnnée (M1) | 1 300 000 | 450 000 | 121 430 | 242 860 | 364 290 |
5èmeAnnée (M2) | 1 300 000 | 450 000 | 121 430 | 242 860 | 364 290 | |
MPTCF | 4èmeAnnée (M1) | 1 500 000 | 450 000 | 150 000 | 300 000 | 450 000 |
5èmeAnnée (M2) | 1 500 000 | 450 000 | 150 000 | 300 000 | 450 000 | |
DOCTORAT | 6ème Année | 1 800 000 | 550 000 | 178 575 | 357 145 | 535 715 |
7ème Année | 1 800 000 | 550 000 | 178 575 | 357 145 | 535 715 | |
8ème Année | 1 800 000 | 550 000 | 178 575 | 357 145 | 535 715 |
NB :
Les règlements en espèces se font à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI). Sur le compte FUPA : N° 22702250008.
Les règlements en chèques se font au campus au Service Trésorerie des FU¨PA. Prévoir 100 F pour le timbre d’Etat