LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A PARTICIPER AUX CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DES MINES ET DE L’ENERGIE DE L’UNIVERSITE DE MAN SESSION 2019
N° | Nom & Prénoms | Date de Naissance | Lieu de Naissance | Sexe |
1 | ADINGRA Kouame Kouman Jonas | 23/10/1995 | Divo | M |
2 | BABAYEJU Hassan Temitope Akanmu | 04/06/1998 | Abobo | M |
3 | BAMBA Ibrahim Eric | 17/12/1997 | SANGOUINE | M |
4 | BAMBA Karamoko | 11/12/1997 | TOUBA | M |
5 | BERTE Dislame | 20/03/1996 | ISSIA | M |
6 | BIEKRE Djako Jean Baudelaire | 11/09/1995 | Marcory | M |
7 | BROU Amoin Jemima | 24/05/1998 | Koko Bouaké | F |
8 | COULIBALY Abdoul Karim | 13/01/1999 | Treichville | M |
9 | DAHE Abraham Lionel | 12/03/1998 | SAN-PEDRO | M |
10 | DIOMANDE Baba Lomy Achille | 12/05/1995 | Sipilou | M |
11 | DIOMANDE Daouda | 22/06/1997 | OUANINOU | M |
12 | DIOMANDE Singa Marie | 28/12/1998 | KOULALE/SIPILOU | F |
13 | GBOKO Kouassi Yannick Stéphane | 01/10/1995 | KOUN-FAO | M |
14 | GUEDE Betsaleel Lagotche | 07/07/1996 | YOPOUGON | F |
15 | GUIFRA Daiy Evrard | 22/03/1995 | Issia | M |
16 | KABA Bangaly | 09/10/1995 | Man | M |
17 | KAMBOU Hollo Alain | 03/03/1997 | Godelilié s/p lakota | M |
18 | KAMLAN Kadjo Edouard | 05/01/1995 | ASSIE COUMASSI | M |
19 | KODIA Angello Harold | 18/01/1997 | OUEKKE-KOUMANOU | M |
20 | KOFFI Kouassi Abraham Boris | 04/05/1997 | HIRE | M |
21 | KONAN N'Guessan Kevin | 23/03/1998 | NIMBO-BOUAKE | M |
22 | KONE Ibrahim | 26/08/1996 | Attecoube | M |
23 | KONE Sourou Wagnimin Trésor | 09/03/1999 | Toumodi | M |
24 | KOPOU Guy Enos | 31/12/1994 | Daloa | M |
25 | KOUADIO N'guessan Yves Fréjus | 18/05/1997 | San pedro | M |
26 | KOUASSI N'Wacan Josue | 12/10/1994 | YOPOUGON | M |
27 | N'GORAN Amoin Elodie | 25/09/1994 | Irobo S/P Grand-Lahou | F |
28 | N'GUESSAN Kouakou Jean François | 15/12/1996 | OFFOUMPO | M |
29 | N'HOLLE Nahida Nadège Georgia | 24/12/1995 | TIAPOUM | F |
30 | OBLE Oyoua Bienvenu Ange-Martin | 20/09/1996 | COCODY | M |
31 | OUATTARA Abdoulaye | 04/10/1997 | Katiola | M |
32 | OUATTARA Jacques kleporon | 18/06/1997 | Seïtifla | M |
¿s |
Université de Man, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Tél- M-99SÏ 73 79 95 00 Adresse Postale: BP 20 Man
33 | OUATTARA Onagnan | 14/05/1999 | MAN | M |
34 | SAHIRI Bla Joane Cendrine | 18/09/1998 | San-perdo | F |
35 | SANGNIN Lou Tchan Linda Christelle | 15/08/1996 | BONDOUKOU | F |
36 | SEY Yao Bertin | 07/10/1999 | KOUASSI SERANOU/ASSUEFRY | M |
37 | SIDIBE Ousseinl | 08/10/1996 | SIKENSI | M |
38 | SILUE Nanhoua Etienne | 26/04/1996 | Napié | M |
39 | SOHOU Akale Jonas | 09/05/1998 | LIGALEU2 | M |
40 | SOHOU Makeusse Wozon Laeticia | 06/06/1999 | ZOUAN-HOUNIEN | F |
41 | SORO Diolourou Edlthe | 16/09/1995 | NALOKAHA | F |
42 | TOURE Moussa | 29/12/1994 | TOUBA | M |
43 | TRAORE Abdoulaye | 04/02/1996 | Divo | M |
44 | TRAORE Awa | 14/04/1999 | Bouake | F |
45 | TRAORE Cheik Oumar Armel Christian | 19/07/1998 | YOPOUGON | M |