L’ex Unité Régionale d’Enseignement Supérieur (URES), (créée par Décret n° 96-614 du 9 Août 1996 dans le cadre de la politique de décentralisation des Universités de Côte d’Ivoire) a été érigée en Université (décret n° 2012-985 du 10 octobre 2012) dénommée « Université Peleforo GON COULIBALY » en hommage au patriarche Peleforo. Elle compte environ 4000 étudiants, 285 enseignants et 188 personnels administratifs et techniques. Elle s'est inscrite, dès son ouverture, dans le système LMD (Licence-Master-Doctorat), l’Université dispose des filières de formation diversifiée.
Découvrir nos formations
INSTITUT DE GESTION AGROPASTORALE - IGA
Economie et Gestion Agropastorale - EGA
Zootechnie - Zoo
UFR DES LETTRES, ARTS ET LANGUES - LAL
Anglais - ANG
Lettres Modernes - LMO
Sciences de l'Information et de la Communication
UFR DES SCIENCES BIOLOGIQUES
Biologie Animale
Biologie Végétale
Biochimie
Géosciences
UFR DES SCIENCES SOCIALES - SS
Droit - DRT
Géographie - GEO
Sociologie - SOC
Economie – ECO
Formation continue
COUTS DES FORMATIONS au CFC-UPGC Korhogo
I/FORMATIONS DIPLOMANTES | 00 PM LO PM 00 1T) "ai | 8 | |||||
FILIÈRES | Niveau | Durée de formation | Inscription | 1er Versement ( l'inscription) | 2ème Versement (Février) | 3ème Versement (Mars) | Total |
Géographie, Sociologie, Economie | L1 | 1an | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 350.000 |
Droit,Anglais, Lettres | L2 | 1an | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 350.000 |
Modernes,Anglais SIC Communication ,Biologie; IGA | L3 | 1an | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 350.000 |
Gestion Agropastorale/Zootechnie | L3 | 1an | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 |
Géographie, Sociologie, Anglais, | M1 | 1an | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
Lettres Modernes,Biologie | M2 | 1an | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 450.000 |
Economie ,Droit, SIC:Communication | M1 | 1an | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 700.000 |
Gestion Agropastorale | M2 | 1an | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 700.000 |
Biologie Santé, | Licence 3 Pro | 1an | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 700.000 |
Développement Durable, | Master Pro | 2ans | 100.000/an | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 800.000/an |
II/FORMATIONS QUALIFIANTES
COUTS DES FORMATIONS au CFC-UPGC Korhogo
_________ I/FORMATIONS DIPLOMANTES Email:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser./Cel:58 726 288
II/FORMATIONS QUALIFIANTES
/ FORMATIONS QUALIFIANTES
FILIÈRES
Durée de formation Inscription 1
er
Versement
( l’inscription)
2ème Versement
(Février)
Total
Intensive English
A 60 Heures
B 75 Heures
C 100 Heures
20.000 50.000
30.000 100.000
C2I (Informatique & Internet) 50 Heures 20.000 50.000 30.000 100.000
Chinois 60 Heures 20.000 50.000 30.000 100.000
Comptabilité Générale 100 Heures 20.000 50.000 30.000 100.000
Gestion des projets 50 Heures 20.000 50.000 30.000 100.00
Critères d’accès à l'Université Peleforo Gbon Coulibaly (Korhogo)
UFR | FILIERES | BAC AUTORISES | AGE MAXI | MATIERES SPECIFIQUES ET MOYENNES PONDEREES EXIGEES |
INSTITUT DE GESTION AGROPASTORALE | Economie et gestion agropastorale | C, D, E | 23 ans | Franc 10, Angl. 10, Math 11, Phys. 11, Svt 11 |
zootechnie | C, D, E | 23 ans | Franc 11, Angl. 10, Math 11, Phys. 11, Svt 11 | |
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES | Sociologie | Toutes séries | 23 ans | Franc 10, Hist. Géo 10, Philo 10, |
Géographie | Toutes séries | 23 ans | Philo 10, Hist. Géo 12, Math* 10 (D) | |
Economie générale | A1, B, C, D, G2 | 23 ans | Franc 11, Angl. 11, Math D/C12,A1/B14 ,G2 15 | |
Droit | A, B, C, D, G1 | 23 ans | Franc 12, philo 12, Hist. Géo 12 | |
SCIENCES BIOLOGIQUES | Biologie animale | C, D | 21 ans | Franc 10, Angl. 10, Math 11, Phys. 11, Svt 12 |
Biologie végétale | C, D | 21 ans | Franc 10, Angl. 10, Math 12, Phys. 11, Svt 12 | |
LETTRES ET ARTS | Anglais | Toutes séries | 23 ans | Angl. 12, Franc 10, Lv2 09 |
Lettres modernes | Toutes séries | 23 ans | Franc 12, philo 09, Lv2 09 |
NB: *(D) signifie que la matière demandée ne concerne que la série D