Le Département des Sciences de l’Ingénieur a vocation d'enseignement et de recherche dans l'application des hautes technologies de l'information et de la communication dans les entreprises. Il forme en cinq ans l’élite des ingénieurs et les meilleurs profils recherchés par les entreprises dans ce domaine, maîtrisant le management des Sciences Informatiques.
CURSUS ET PROGRAMMES
Filière Ingénieur Sciences Informatiques et de Nouvelles technologies
Première Année
Bases scientifiques et | analyse, algèbre et géométrie , physique, électronique (Cours et TP). |
Management du Génie | algorithme & analyses de données, systèmes d'exploitation, circuits logiques. |
Applications | atelier C/C++, langage HTML, Génie Logiciel (Access), système Linux , TP physique et électronique , atelier micro informatique. |
Formation Humaine et | Techniques d'expression , anglais technique , économie & gestion. |
Deuxième Année
Bases scientifiques et | analyse, algèbre, géométrie , physique, électronique. |
Management du Génie | algorithme & analyses de données, systèmes d'exploitation, réseaux locaux , merise & SGBD , circuits logiques, microprocesseurs et assembleur. |
Applications | atelier C/C++, langage HTML, Génie Logiciel (Access), système Linux , TP physique et électronique , TP Réseau, techniques de maintenance , atelier micro informatique. |
Formation Humaine et | Techniques d'expression , anglais technique , économie & gestion , amphi entreprise , projets & recherche. |
Troisième Année
Modèles mathématiques | analyse fonctionnelle, analyse numérique, algèbre pour l’ingénieur, analyse et statistique décisionnelle, probabilité, traitement du signal, systèmes à microprocesseurs, asservissement. |
Traitement de l'information et | recherche opérationnelle, langages & systèmes, algorithmique & C, réseaux étendus , management des méthodes d’analyse & SGBD , transmission de données. . |
Management | TP statistique, TP électronique , atelier génie logiciel (Access et VBA) , système Unix-Linux , TP Réseaux , atelier internet , maintenance avancée. |
Culture | entrepreneuriat , philosophie des sciences , Anglais TOEIC , amphi entreprise , management des sciences de l’ingénieur / projets & recherche. |
Quatrième Année
Modèles modélisation | infographie & VPO, optimisation, automatisme, statistique avancée. |
Traitement de l'information et | télécoms , réseaux hauts débits & intelligents, Intelligence Artificielle & systèmes experts, langages & compilation , systèmes d’informations. . |
Management | langage SQL , atelier génie logiciel (Oracle et VB), TP réseaux & télécoms , Programmation orientée objet C++ , TP statistique , atelier webmaster. |
Culture de | entrepreneurship technologique , comptabilité, philosophie des sciences , droit , Anglais TOEIC , psychologie des relations, gestion de projets & qualité (Génie Logiciel & Système d'Information) , amphi entreprise , atelier de management des sciences de l’ingénieur /projets & recherche. |
Cinquième Année
Technologie des Gros Système, optimisation-modelisation , management du GL avancé & des SI, télécoms & radio com mobile , automatisme , marketing & e.commerce, relations internationales, webmaster & webdesigner , sécurité informatique & cryptographie , management avancé des réseaux , création d'entreprise & fiscalité, droit de l'informatique & des NT, techniques administrative, interface HM, management des projets (R & T), management des sciences de l’ingénieur/ projets & recherche.